Material de construcción de Guangzhou Hedsom Co., Ltd
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | IPAUL |
Certificación: | ISO9001, ISO14001,CE |
Cantidad de orden mínima: | 100 |
---|---|
Precio: | negotiated price |
Tiempo de entrega: | 1 Semanas |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | ㎡ 100000 por mes |
color: | Personalizado | Función: | funcionamiento antideslizante, anti-incrustante superior |
---|---|---|---|
Aplicación: | oficina, residencia | ||
Alta luz: | waterproof click flooring,luxury vinyl click flooring |
Oferta de IPAUL el suelo de baldosas de lujo del vinilo (LVT), base plástica de piedra (SPC) para el uso residencial o comercial. Podemos hacer textura de madera real, o los estilos casi muy similares para vetear o para alfombrar la teja. LVT tienen diversos tipos para diverso uso.
1. Antirresbaladizo, impermeable e incombustible.
2. absorción antienvejecedora y durable, sana.
3. respetuoso del medio ambiente, reciclado y con 0 formaldehídos.
4. fácil de la instalación y del mantenimiento.
5. Con la capa ULTRAVIOLETA, antiarañazos, ligera.
6. aspecto realista, elegante.
Nombre | Característica | Instale la manera | Grueso | Capa del desgaste | Tamaño (pulgadas) |
Seqúese detrás | Seque el vinilo trasero es perfecto para las familias jovenes porque es rentable, el mantenimiento bajo y proporciona una mirada realista fantástica. Otra ventaja del suelo del vinilo es cómo es el artículo él. | Embarque de suelo con pegamento profesional |
2.0m m 2.5m m 3.0m m |
0.2m m 0.3m m 0.5m m |
6*36 6*48 7.25*48 |
Auto-adhesivo | Los tablones autos-adhesivo del vinilo están cubiertos con una capa de pegamento piezosensible. Esto significa que usted puede arrancar simplemente el separador de papel y los tablones están listos para ser instalado. | Tenga capa auta-adhesivo en la parte posterior, embarque de piso por ti mismo |
2.0m m 2.5m m 3.0m m |
0.2m m 0.3m m 0.5m m |
6*36 6*48 7.25*48 |
Tecleo de Unilin | Los tablones del vinilo del tecleo juntos entrelazan juntos para crear una mirada realista de madera o de la piedra. Pueden ser pegados abajo o ser instalados como un piso de flotación. El tecleo junto se puede instalar con las herramientas mínimas. | Sistema del tecleo |
4.0m m 5.0m m |
0.3m m 0.5m m |
6*36 6*48 7.25*48 |
Suelte la endecha | La endecha floja es el sistema libre del piso del pegamento de bricolaje fantástico, él es un tablón/una teja del vinilo del no-tecleo que es puesta apenas empalmando encima de los bordes el uno al otro firmemente. | Embarque de suelo directamente por su lastre | 5.0m m | 0.55m m | 7.25*48 9*48 |
Especificación técnica | ||
DESCRIPCIÓN | ESTÁNDAR | RESULTADO |
Grueso total | EN428 | 2.0mm~8.0m m |
Grueso de la capa del desgaste | EN429 | 0.20mm~0.7m m |
Dimensión (madera) Dimensión (modelo de madera mezclado) |
EN426 | 101.6x 914,4 milímetro (4" *36”) |
152,4 x 914.4m m (6" *36”) | ||
152.4*1219.2 milímetro (6" *48”) | ||
184.15*1219.2 milímetro (7" *48”) | ||
Dimensión (mármol, alfombra) | EN426 | 457,2 x 457.2m m (18" *18”) |
457,2 x 914,4 milímetros (18" *36”) | ||
CLASIFICACIÓN | ||
Especificación de la norma/de producto | EN649 | GB/T 11982.1-2005 |
Grado del fuego | EN 13 501-1 | Bfl-s1 |
Grado del fuego | GB 8624-2012 | b1 (B-s1, t0) |
Prueba tóxica | GB 18586-2001 | Paso |
ALCANCE (163 SVHC) | SGS SVHC | Paso |
ROSHS RoSHS | IEC | Paso |
RoHS | EN71-3 | Paso |
Resistencia del resbalón mojada | Estruendo 51 130 | R9 |
FUNCIONAMIENTO | ||
Resistencia de abrasión | EN 660,2 | ≤2.0mm |
Grupo de la abrasión | EN 649 | ³ de T (grupo) |
Estabilidad dimensional | EN 434 | el ≤0.4% |
Muesca residual | EN 433 | 0.02m m |
Conductividad termal | EN 12 524 | 0.25W/ (m.K) |
Firmeza de color | EN 20 105 - B02 | ≥ 7 grados |
Estabilidad dimensional después de la exposición al calor (horizontal) | GB/T 11982.1-2005 | 0.07m m |
Estabilidad dimensional después de la exposición al calor (vertical) | GB/T 11982.1-2005 | 0.19m m |
Fuerza de cáscara (horizontal) | GB/T 11982.1-2005 | 92.99N/50m m |
Fuerza de cáscara (vertical) | GB/T 11982.1-2005 | 90.23N/50m m |
TVOC TVOC* | ISO 16000-9 | Paso |
Formaldehído | ISO 1600-9: 2006 | ND |
Acetaldehído | ISO 1600-9: 2006 | ND |
Persona de Contacto: winsom